貸マンション ハイレジデンス西明石 2階 2LDK
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 山陽電鉄本線 / 林崎松江海岸駅 徒歩29分 | ||||
所在地 | 兵庫県明石市和坂3丁目 | ||||
築年月 | 1984年8月(築40年4ヶ月) | 面積 | 67.20㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 分譲タイプ 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 山陽電鉄本線 / 林崎松江海岸駅 徒歩29分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽新幹線 / 西明石駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 兵庫県明石市和坂3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 宅建ファミリー保険 2年間 20,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ハイレジデンス西明石 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 独立型キッチン 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額の50%/当初1年、以後1万円/1年毎 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:7.00㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(和 6 洋 5.8 LDK 19.5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 67.20㎡ | 階建/階 | 10階建/2階 |
築年月 | 1984年8月(築40年4ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 167戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年08月 サッシ ベランダ側窓交換(ペアガラス) | ||
駐車場 | 近有 9,900円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:規約有 |
契約期間 | 2029年10月31日まで | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6970539628 | ||
情報公開日 | 2024/09/22 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
阪神土地建物
- 交通:
- 阪神電鉄本線/千船 徒歩10分
- 住所:
- 大阪府大阪市西淀川区大和田2丁目1-8
- TEL:
- 06-6472-5239
- FAX:
- 06-6478-0105
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第59729号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。